요즘 테블릿PC가 한대 필요해 서적 당한 제품을 알아보고 있는데 8인치대 제품은 레노버 제품이 좋은 것 같다. 삼성제품이 나온다면 비싸도 사겠지만 비교할만한 제품이 없기 때문에 선택지가 많지 않은 것 같다.
최근 Y700 3세대가 발매하였는데 가격대가 올라갔음에도 눈에띄게 좋아진 점이 없는 것 같아 아쉽다. 물론 최신이 좋기는 하겠지만 가성비를 따지고 사용용도를 따지자면 옆그레이드 하는 느낌이 강하게 든다.
아무튼 월급날을 기다리며 사용 비교를 해보았고, 정식판매 시작일이 얼마남지 않았기 때문에 기다려보기로 한다. 착한 가격으로 풀리게 된다면 하나 구매하는 것을 고려중이다.
구분 | Y700 2세대 | Y700 3세대 | 비고 |
출시OS | 안드로이드13 | 안드로이드13 | 동일 |
화면크기 | 8.8인치 | 8.8인 | 동일 |
디스플레이 | IPS-LCD | IPS-LCD | 동일 |
해상도 | 2560X1600 | 2560X1600 | 동일 |
픽셀수 | 343ppi | 343ppi | 동일 |
화면비율 | 16:10 | 16:10 | 동일 |
최대주사율 | 144Hz | 165Hz | 좋아짐 |
색감 | DCI-P3 | DCI-P3 | 동일 |
밝기 | 500nits | 500nits | 동일 |
프로세서 | 스넵드레곤8+ Gen1 | 스넵드레곤8 Gen3 | 좋아짐 |
코어개수 | 8코어 | 8코어 | 동일 |
GPU | Adreno730 | Adreno730 | 동일 |
저장용량 | 256GB | 256GB | 동일 |
램용량 | 12G | 12G | 동일 |
저장매체 | UFS3.1 | UFS4.0(내장) | 좋아짐 |
추가메모리슬롯 | microsd 최대 1TB | 없음 | 나빠짐 |
AP싱글코어 | 1767 | 2193 | 좋아짐 |
AP멀티코어 | 4591 | 7304 | 좋아짐 |
전면/후면카메라 | 800만화소/1,300만 화소 | 800만화소/후면 1,300만화소 | 동일 |
연결방식 | Wi-Fi전용 | Wi-Fi전용 | 동일 |
센서 | 자이로센서,가속도센서,나침반센서,근접센서 | 자이로센서,가속도센서,나침반센서,근접센서 | 동일 |
전용터치펜 | 별매 | 별매 | 동일 |
배터리용량 | 6,550mAh | 6,550mAh | 동일 |
충전 | 45W | 68W | 좋아짐 |
두께 | 7.6mm | 7.79mm | 나빠짐 |
무게 | 350g | 350g | 동일 |
반응형